Dead loads (permanent loads) for common building components as per IS 875 Part 1. Use these directly in structural analysis — values include self-weight of materials and typical construction thickness.
RCC Slabs
| Component | Load | Unit | Calculation |
|---|
| RCC Slab — 100mm thick | 2.5 | kN/m² | 0.10 × 25 |
| RCC Slab — 115mm thick | 2.88 | kN/m² | 0.115 × 25 |
| RCC Slab — 125mm thick | 3.13 | kN/m² | 0.125 × 25 |
| RCC Slab — 150mm thick | 3.75 | kN/m² | 0.15 × 25 |
| RCC Slab — 175mm thick | 4.38 | kN/m² | 0.175 × 25 |
| RCC Slab — 200mm thick | 5 | kN/m² | 0.20 × 25 |
| RCC Slab — 250mm thick | 6.25 | kN/m² | 0.25 × 25 |
Walls (per m² of wall area)
| Component | Load | Unit | Calculation |
|---|
| 230mm Brick Wall (CM 1:6) | 4.4 | kN/m² | 0.23 × 19.2 |
| 115mm Brick Wall (half brick) | 2.2 | kN/m² | 0.115 × 19.2 |
| 200mm AAC Block Wall | 1.6 | kN/m² | 0.20 × 8.0 |
| 150mm AAC Block Wall | 1.2 | kN/m² | 0.15 × 8.0 |
| 200mm Solid Concrete Block Wall | 4.4 | kN/m² | 0.20 × 22 |
| 150mm Hollow Concrete Block Wall | 2.25 | kN/m² | 0.15 × 15 |
| 100mm Fly Ash Brick Wall | 1.8 | kN/m² | 0.10 × 18 |
Wall Load per Running Metre (on beam)
| Component | Load | Unit | Calculation |
|---|
| 230mm Brick Wall, 3.0m height | 13.2 | kN/m | 4.4 × 3.0 |
| 230mm Brick Wall, 3.3m height | 14.5 | kN/m | 4.4 × 3.3 |
| 115mm Brick Wall, 3.0m height | 6.6 | kN/m | 2.2 × 3.0 |
| 200mm AAC Block Wall, 3.0m height | 4.8 | kN/m | 1.6 × 3.0 |
| 230mm Brick + 12mm plaster both sides | 15.6 | kN/m | (4.4 + 0.48) × 3.0 |
| Parapet Wall 230mm, 1.0m height | 4.4 | kN/m | 4.4 × 1.0 |
Floor Finishes
| Component | Load | Unit | Calculation |
|---|
| Cement Plaster 12mm (ceiling) | 0.24 | kN/m² | 0.012 × 20 |
| Cement Plaster 20mm | 0.4 | kN/m² | 0.020 × 20 |
| Floor Finish (tiles + mortar bed 50mm) | 1 | kN/m² | Typical allowance |
| Floor Finish (tiles + screed 75mm) | 1.5 | kN/m² | Typical allowance |
| Terrazzo Flooring 25mm | 0.55 | kN/m² | |
| IPS Floor 40mm | 0.8 | kN/m² | |
| Marble Flooring 25mm + bed | 1.2 | kN/m² | |
| Waterproofing (bituminous) | 0.15 | kN/m² | |
| False Ceiling (gypsum board + frame) | 0.15 | kN/m² | |
| POP Finish 3mm | 0.04 | kN/m² | |
Roofing
| Component | Load | Unit | Calculation |
|---|
| GI Sheet Roofing 0.63mm (with purlins) | 0.15 | kN/m² | Sheet + purlins |
| GI Sheet Roofing 0.80mm (with purlins) | 0.2 | kN/m² | |
| AC Sheet 6mm (with purlins) | 0.25 | kN/m² | |
| Mangalore Tiles (with battens) | 0.65 | kN/m² | |
| Mud Phuska 150mm + tiles | 3 | kN/m² | Traditional flat roof |
| Brick Coba 75mm | 1.5 | kN/m² | |
| Terrace — WP + screed + tiles | 2 | kN/m² | Typical combo |
Typical Total Slab Loads (residential)
| Component | Load | Unit | Calculation |
|---|
| Interior Floor: 125mm slab + finish + ceiling | 4.5 | kN/m² | 3.13 + 1.0 + 0.24 + 0.15 |
| Interior Floor: 150mm slab + finish + ceiling | 5.15 | kN/m² | 3.75 + 1.0 + 0.24 + 0.15 |
| Terrace: 150mm slab + WP + finish | 5.9 | kN/m² | 3.75 + 2.0 + 0.15 |
| Balcony: 125mm slab + finish | 4.15 | kN/m² | 3.13 + 1.0 |
| Staircase Waist Slab 150mm + steps | 6.5 | kN/m² | Approx with 150mm riser |
Generated by InfraLens · infralens.in