Unit weight (density) of common construction materials as per IS 875 Part 1 and standard engineering practice. Essential for dead load calculation in structural design.
Concrete
| Material | Unit Wt | Unit | Notes |
|---|
| PCC (Plain Cement Concrete) | 24 | kN/m³ | Without reinforcement |
| RCC (Reinforced Cement Concrete) | 25 | kN/m³ | 1–2% steel |
| Prestressed Concrete | 25.5 | kN/m³ | |
| Lean Concrete (1:3:6) | 22 | kN/m³ | Leveling course |
| Lime Concrete | 19 | kN/m³ | |
| Cement Mortar | 20 | kN/m³ | 1:4 to 1:6 |
| Lime Mortar | 17 | kN/m³ | |
| Cement Slurry | 17 | kN/m³ | |
| Foamed / Aerated Concrete | 8 | kN/m³ | Lightweight |
Masonry
| Material | Unit Wt | Unit | Notes |
|---|
| Brick Masonry (common burnt clay) | 19.2 | kN/m³ | CM 1:6 |
| Brick Masonry (pressed) | 20.4 | kN/m³ | |
| Fly Ash Brick Masonry | 18 | kN/m³ | |
| AAC Block Masonry | 8 | kN/m³ | Autoclaved Aerated |
| Solid Concrete Block Masonry | 22 | kN/m³ | 400×200×200 |
| Hollow Concrete Block Masonry | 15 | kN/m³ | |
| Stone Masonry (granite/gneiss) | 26.4 | kN/m³ | Random rubble |
| Stone Masonry (sandstone) | 23.5 | kN/m³ | |
| Stone Masonry (laterite) | 21.6 | kN/m³ | |
| Mud Wall (adobe) | 18 | kN/m³ | |
Metals
| Material | Unit Wt | Unit | Notes |
|---|
| Mild Steel / Structural Steel | 78.5 | kN/m³ | 7850 kg/m³ |
| Stainless Steel | 78 | kN/m³ | |
| Cast Iron | 72 | kN/m³ | |
| Wrought Iron | 76 | kN/m³ | |
| Aluminium | 27 | kN/m³ | 2700 kg/m³ |
| Copper | 89 | kN/m³ | |
| Brass | 84 | kN/m³ | |
| Lead | 113 | kN/m³ | |
| Zinc | 71 | kN/m³ | |
Timber & Wood
| Material | Unit Wt | Unit | Notes |
|---|
| Teak (seasoned) | 6.3 | kN/m³ | Group B |
| Sal (seasoned) | 8.6 | kN/m³ | Group A |
| Deodar (seasoned) | 5.7 | kN/m³ | Group C |
| Pine (seasoned) | 5.1 | kN/m³ | |
| Bamboo | 5 | kN/m³ | |
| Plywood | 6 | kN/m³ | Commercial |
| Particle Board | 6.5 | kN/m³ | |
Soils & Earth
| Material | Unit Wt | Unit | Notes |
|---|
| Dry Earth (loose) | 14 | kN/m³ | |
| Dry Earth (compacted) | 18 | kN/m³ | |
| Moist Earth | 17 | kN/m³ | |
| Wet Earth | 20 | kN/m³ | Saturated |
| Clay (dry) | 16 | kN/m³ | |
| Clay (wet/saturated) | 20 | kN/m³ | |
| Sand (dry, loose) | 15 | kN/m³ | |
| Sand (wet) | 19 | kN/m³ | |
| Gravel (loose) | 16 | kN/m³ | |
| Gravel (compacted) | 18 | kN/m³ | |
| Murum | 18 | kN/m³ | Laterite gravel |
| Submerged Soil | 10 | kN/m³ | Buoyant weight |
Stone & Aggregates
| Material | Unit Wt | Unit | Notes |
|---|
| Granite | 26.5 | kN/m³ | |
| Basalt (trap rock) | 27 | kN/m³ | |
| Sandstone | 23 | kN/m³ | |
| Limestone | 24 | kN/m³ | |
| Marble | 26.5 | kN/m³ | |
| Laterite | 21 | kN/m³ | |
| Slate | 28 | kN/m³ | |
| Coarse Aggregate (20mm) | 15.4 | kN/m³ | Loose |
| Fine Aggregate / Sand | 15.1 | kN/m³ | Loose, dry |
| Brick Aggregate (khoa) | 11 | kN/m³ | Broken brick |
Flooring & Finishes
| Material | Unit Wt | Unit | Notes |
|---|
| Ceramic Tiles (with mortar bed) | 0.45 | kN/m² | 10mm tile + 20mm bed |
| Vitrified Tiles (with mortar bed) | 0.5 | kN/m² | |
| Marble Flooring (25mm + bed) | 1.2 | kN/m² | 25mm marble slab |
| Kota Stone (25mm + bed) | 1.1 | kN/m² | |
| Cement Plaster (12mm) | 0.24 | kN/m² | 1:4 CM |
| Cement Plaster (20mm) | 0.4 | kN/m² | 1:4 CM |
| Gypsum Plaster (12mm) | 0.12 | kN/m² | |
| POP Finish (3mm) | 0.04 | kN/m² | |
| Terrazzo Flooring (25mm) | 0.55 | kN/m² | |
| IPS Floor (40mm) | 0.8 | kN/m² | Indian Patent Stone |
| Waterproofing (bituminous) | 0.15 | kN/m² | |
| False Ceiling (gypsum board) | 0.15 | kN/m² | With frame |
Roofing & Cladding
| Material | Unit Wt | Unit | Notes |
|---|
| GI Sheet Roofing (0.63mm) | 0.1 | kN/m² | Galvanised iron |
| GI Sheet Roofing (0.80mm) | 0.12 | kN/m² | |
| AC Sheet (6mm) | 0.16 | kN/m² | Asbestos cement |
| Mangalore Tiles | 0.6 | kN/m² | With battens |
| RCC Slab (100mm) | 2.5 | kN/m² | |
| RCC Slab (150mm) | 3.75 | kN/m² | |
| RCC Slab (200mm) | 5 | kN/m² | |
| Aluminium Composite Panel (4mm) | 0.06 | kN/m² | |
| Glass (6mm) | 0.15 | kN/m² | Float glass |
| Glass (12mm) | 0.3 | kN/m² | |
Liquids
| Material | Unit Wt | Unit | Notes |
|---|
| Water (fresh) | 9.81 | kN/m³ | 1000 kg/m³ |
| Sea Water | 10.1 | kN/m³ | 1025 kg/m³ |
| Bitumen | 10.2 | kN/m³ | |
| Diesel / Petroleum | 8.3 | kN/m³ | ~850 kg/m³ |
Miscellaneous
| Material | Unit Wt | Unit | Notes |
|---|
| Cement (OPC bags, loose) | 15 | kN/m³ | 1 bag = 50 kg = 0.035 m³ |
| Cement (packed/compacted) | 22 | kN/m³ | |
| Lime (powder, loose) | 8 | kN/m³ | |
| Lime (powder, packed) | 12 | kN/m³ | |
| Fly Ash | 12 | kN/m³ | |
| GGBS | 14 | kN/m³ | Ground Granulated Blast-furnace Slag |
| Rubber | 9.5 | kN/m³ | |
| PVC Pipe | 14 | kN/m³ | |
| Glass (sheet) | 25 | kN/m³ | 2500 kg/m³ |
| Asphalt (dense) | 23 | kN/m³ | Road wearing course |
| WBM (compacted) | 22 | kN/m³ | Water Bound Macadam |
| Cinder / Clinker | 7 | kN/m³ | |
Generated by InfraLens · infralens.in